Accu NITRO YTC5L-BS 12V 5Ah (gel/ zuur)
Artikelinformatie
Onderhoudsvrije gelaccu van Nitro. Kant en klare accu, klaar voor gebruik. Hoeft niet met zuur gevuld te worden.
Specificaties
Afmetingen (LxBxH) | : | 113x70x105mm |
Type | : | YTC5L-BS |
Voltage (V) | : | 12 |
Capaciteit (Ah) | : | 5,0 |
Inclusief zuur | : | Gel / Zuur |
Gewicht | : | 2,1 kg |
Past op
Dit artikel past op de volgende voertuigen:
- Aprilia Scarabeo 100 AIR 2T E1 '00 (Minarelli)
- Aprilia Scarabeo Ditech 50i AIR 2T E1 '01-'04 (Morini)
- Aprilia SR50 Ditech I.E H2O 2T E2 '02-'06/2003 (Morini)
- Generic Cracker 50 AIR 2T E2 '04-'09
- Generic Epico 50 AIR 2T E2 '10-'16
- Generic Ideo 50 AIR 2T E2 '05-'09
- Generic Ideo II 50 AIR 2T E2 '05-'09
- Generic Onyx 50 AIR 2T E2 '10-'16
- Generic Roc 50 AIR 2T E2 '08-'09
- Generic Roc II 50 AIR 2T E2 '10-'16
- Generic Xor 50 AIR 2T E2 '05-'09
- Generic Xor II 50 AIR 2T E2 '10-'16
- Honda Bali SJ 100 AIR 2T '96-'01
- Honda NSR125F H2O 2T '93
- Honda NSR125R H2O 2T '93-'01
- Honda SH 100 AIR 2T '96-'01
- Kymco Agility Basic R12 50 AIR 2T E2 '07-'08
- Kymco Agility City R16 25km/h AIR 4T E2 '08-'13
- Kymco Agility City R16 50 AIR 2T E2 '10-'13
- Kymco Agility City R16 50 AIR 4T E2 '08-'13
- Kymco Agility City R16+ 25km/h AIR 4T E2 '14-'17
- Kymco Agility City R16+ 50 AIR 2T E2 '14-'17
- Kymco Agility City R16+ 50 AIR 4T E2 '14-'17
- Kymco Agility MMC R10 25km/h AIR 4T E2 '09-'12
- Kymco Agility MMC R10 50 AIR 4T E2 '09-'12
- Kymco Agility MMC R12 25km/h AIR 4T E2 '09-'17
- Kymco Agility MMC R12 50 AIR 4T E2 '09-'17
- Kymco Agility Premium R10 50 AIR 4T E2 '05-'08
- Kymco Agility R10 25km/h AIR 4T E2 '05-'08
- Kymco Agility R10 50 AIR 4T E2 '05-'08
- Kymco Agility R12 25km/h AIR 4T E2 '05-'08
- Kymco Agility R12 50 AIR 4T E2 '05-'08
- Kymco Agility R12 Carry 25km/h AIR 4T E2 '11-'17
- Kymco Agility R12 Carry 50 AIR 4T E2 '11-'17
- Kymco Agility R12 Delivery 25km/h AIR 4T E2 '11-'17
- Kymco Agility R12 Delivery 50 AIR 4T E2 '11-'17
- Kymco Agility RS12 25km/h AIR 4T E2 '09-'17
- Kymco Agility RS12 50 AIR 4T E2 '09-'17
- Kymco Agility RS12 Naked 50 AIR 2T E2 '10-'17
- Kymco Calypso 50 AIR 2T '96-'99
- Kymco Cobra 50 AIR 2T E1 '99-'02
- Kymco Cobra 50 AIR 2T E2 '02-'06
- Kymco Dink 50 AIR 2T E1 '97-'01
- Kymco Dink 50 H2O 2T E1 '99-'01
- Kymco Filly 50 AIR 4T E1 '98-'00
- Kymco KB Manboy 100 AIR 2T '97-'00
- Kymco People 50 AIR 2T E1 '99-'01
- Kymco People 50 AIR 2T E2 '02-'04
- Kymco Spacer 50 AIR 2T E1 '97-'02
- Kymco Vitality 25km/h AIR 4T E2 '04-'17
- Kymco Vitality 50 AIR 4T E2 '04-'17
- Malaguti F12 Phantom 100 AIR 2T E1 '99-'01
- MBK Booster 100 AIR 2T '99-'01
- MBK Booster X 50i H2O 4T '07-'09
- Peugeot Elyseo 100 AIR 2T '98-'08/99
- Peugeot Elyseo 100 AIR 2T E1 '09/99-'02
- Peugeot Looxor 100 AIR 2T '01-'02
- Peugeot Speedfight 1 100 AIR 2T '97-'08/99
- Peugeot Speedfight 2 100 AIR 2T E1 '09/99-'03
- Peugeot Speedfight 2 100 AIR 2T E2 '04-'08
- Peugeot Trekker 100 AIR 2T '00-'01
- Peugeot Vivacity 1 100 AIR 2T <-'08/99
- Peugeot Vivacity 1 100 AIR 2T E1 '09/99-'03
- Peugeot Vivacity 2 100 AIR 2T E2 '04-'07
- Peugeot X-Fight 100 AIR 2T '01-'02
- Suzuki Address-V 100 AIR 2T '96-'00
- Vespa ET2 Iniezione 50 AIR 2T E1 '00-'04
- Vespa PK50 AIR 2T '83-'89 (Marce A.EL)
- Yamaha Bw's 100 AIR 2T '07-'08
- Yamaha Bw's 100 AIR 2T '99-'01
- Yamaha Giggle 50i H2O 4T '07-'09
- Yamaha TZR125R H2O 2T '94-'97
- Yamaha Vino 50i H2O 4T '07->
- Yamaha Zuma 100 AIR 2T '07-'08
Documentatie

Veiligheidsblad (Engels):
UN2800 MSDS NITRO SLA Battery.pdf
UN2800 MSDS NITRO SLA Battery.pdf
Alternatieve artikelen
Geen alternatieven gevonden.
Let op! We zijn nog bezig met het vertalen van alle pagina's. De artikelnamen en sommige pagina's kunnen nog in het Engels verschijnen.